Время работы ЭКСПЕРТ-ЦЕНТРА узд: Ежедневно 8:00-17:00; Суббота 9:00-14:00
г. Симферополь, ул. Мокроусова, 14/42
г. Симферополь, ул. Киевская, 38 №1
г. Симферополь, ул. Киевская, 38 №2
г. Симферополь, ул. Киевская, 44
г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 30В
Главная » Цены
Льготы 1 категории.
Льгота второй категории предназначена для лиц участвующих в акциях ООО «Эксперт-Центр УЗД»
№ | Код услуги | Наименование исследования | Пол-ная | Льготная I Кат. | Льготная II Кат. |
---|---|---|---|---|---|
Ультразвуковая диагностика |
|||||
1. | А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий 1 верхней конечности | 1100 | 1000 | 900 |
2. | А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий обеих верхних конечностей | 1500 | 1350 | 1200 |
3. | А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий 1 нижней конечности | 1300 | 1200 | 1050 |
4. | А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий обеих нижних конечностей | 2000 | 1800 | 1600 |
5. | А04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен 1 верхней конечности | 1100 | 1000 | 900 |
6. | А04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен обеих верхних конечностей | 1500 | 1350 | 1200 |
7. | А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен 1 нижней конечности | 1300 | 1200 | 1050 |
8. | А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен обеих нижних конечностей | 2000 | 1800 | 1600 |
9. | А04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) 1 верхней конечности | 1400 | 1250 | 1100 |
10. | А04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) обеих верхних конечностей | 1800 | 1600 | 1450 |
11. | А04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) 1 нижней конечности | 1700 | 1550 | 1350 |
12. | А04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) обеих нижних конечностей | 2800 | 2500 | 2250 |
13. | А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование сосудов почек | 1700 | 1550 | 1350 |
14. | A04.30.007 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерии и вены) фистулы или кисты | 1000 | 900 | 800 |
15. | A04.12.005.007 | Дуплексное сканирование подключичных артерий с проведением функциональных проб (одна сторона) | 800 | 700 | 650 |
16. | A04.12.005.007 | Дуплексное сканирование подключичных артерий с проведением функциональных проб (две стороны) | 1000 | 900 | 800 |
17. | A04.12.005.007 | Дуплексное сканирование сосудов шеи с проведением функциональных проб | 2000 | 1800 | 1600 |
18. | A04.12.005.006 | Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи | 2700 | 2400 | 2150 |
19. | A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и парааортальных узлов | 1000 | 900 | 800 |
20. | A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных артерий и парааортальных узлов | 1200 | 1100 | 950 |
21. | A04.12.023 | Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 1100 | 1000 | 900 |
22. | A04.12.003.002 A04.12.023 | Дуплексное сканирование артерий и вен брюшной полости (брюшная аорта и ее ветви, чревный ствол, подвздошные артерии, нижняя полая вена и ее ветви) | 1800 | 1600 | 1450 |
23. | A04.12.022 | Дуплексное сканирование вен малого таза | 800 | 700 | 650 |
24. | A04.12.023 | Дуплексное сканирование нижней полой и общих подвздошных вен | 1000 | 900 | 800 |
25. | A04.12.001.004 | Ультразвуковая допплерография сосудов отдельного органа (кроме почек) или образования | 400 | 350 | 300 |
26. | A04.12.001.004 | Ультразвуковая допплерография сосудов трансплантата | 1100 | 1000 | 900 |
27. | A04.12.001.004 | Ультразвуковая допплерография сосудов мягких тканей | 1000 | 900 | 800 |
27. | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 500 | 450 | 400 |
28. | A04.26.003 | Ультразвуковое сканирование орбиты | 1000 | 900 | 800 |
29. | A04.26.007 | Ультразвуковое офтальмосканирование (оба глаза) | 1200 | 1100 | 950 |
30. | A04.26.006 | Дуплексное сканирование (оба глаза с сосудами) | 1800 | 1600 | 1450 |
31. | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез, региональных лимфоузлов | 1000 | 900 | 800 |
32. | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500 | 450 | 400 |
33. | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (дополнительная анатомическая зона) | 300 | 250 | 200 |
34. | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование комплекса лимфатических узлов | 1500 | 1350 | 1200 |
35. | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1000 | 900 | 800 |
36. | A04.22.001 | Экспертное ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1200 | 1100 | 950 |
37. | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1000 | 900 | 800 |
38. | A04.20.002 | Экспертное ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 | 1100 | 950 |
39. | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование грудных желез | 900 | 800 | 700 |
40. | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральных синусов | 700 | 650 | 550 |
41. | A04.10.002 | Эхокардиография | 1500 | 1350 | 1200 |
42. | A04.10.002 | Эхокардиография по договору | 650 | 650 | 650 |
43. | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (без почек) | 1100 | 1000 | 900 |
44. | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (без почек) по договору | 650 | 650 | 650 |
45. | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное + почки) | 1300 | 1200 | 1050 |
46. | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с функцией желчного пузыря (с исследованием почек) | 1700 | 1550 | 1350 |
47. | A04.30.007 | Ультразвуковое исследование отдельного органа брюшной полости | 700 | 600 | 550 |
48. | A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 900 | 800 | 700 |
49. | A04.14.001.004 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря с определением функции желчного пузыря | 1100 | 1000 | 900 |
50. | A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его функции | 800 | 700 | 650 |
51. | A04.14.002.001 | Ультразвуковое определение функции желчного пузыря | 400 | 350 | 300 |
52. | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1000 | 900 | 800 |
53. | A04.28.001 A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1000 | 900 | 800 |
54. | A04.28.001 A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 | 1000 | 900 |
55. | A04.28.001 A04.28.002.005 A04.21.001 | Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательная железа трансабдоминально | 1300 | 1200 | 1050 |
56. | A04.28.002.002 A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и мочеточников | 800 | 700 | 650 |
57. | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 | 700 | 650 |
58. | A04.21.001 A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 | 900 | 800 |
59. | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1000 | 900 | 800 |
60. | A04.21.001 A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы абдоминально и трансректально | 1300 | 1150 | 1050 |
61. | A04.21.001.001 | Ультразвуковое дообследование трансректальное (ТРУЗИ) (промежность, предстательная железа, органы малого таза) | 400 | 350 | 300 |
62. | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 | 900 | 800 |
63. | A04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов полового члена | 1000 | 900 | 800 |
64. | А04.28.003 A04.12.008 | Ультразвуковое исследование органов мошонки с дуплексным сканированием сосудов. | 1200 | 1100 | 950 |
65. | А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1200 | 1100 | 950 |
66. | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза трансабдоминальное | 1000 | 900 | 800 |
67. | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки, придатков и мочевого пузыря трансабдоминальное | 1000 | 900 | 800 |
68. | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1000 | 900 | 800 |
69. | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное у врача-гинеколога | 1200 | 1100 | 950 |
70. | A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1000 | 900 | 800 |
71. | A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 800 | 700 | 650 |
72. | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное повторное (в течение 1 месяца для пациенток, наблюдающихся в клинике) | 800 | 700 | 650 |
73. | A04.20.003 | Ультразвуковое исследование Фолликулогенеза | 500 | 500 | 500 |
74. | A04.30.003 | Ультразвуковое исследование промежности и параректальной клетчатки | 1000 | 900 | 800 |
75. | A04.18.001 | Ультразвуковое исследование толстой кишки | 1100 | 1000 | 900 |
76. | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов и мягких тканей кисти | 1000 | 900 | 800 |
77. | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов и мягких тканей стопы | 1000 | 900 | 800 |
78. | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование голеностопного сустава | 1000 | 900 | 800 |
79. | А04.04.002 | Ультразвуковое исследование пяточного сухожилия | 800 | 700 | 650 |
80. | A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование 1 тазобедренного сустава | 800 | 700 | 650 |
81. | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование 1 коленного сустава | 900 | 800 | 700 |
82. | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование 2-х коленных суставов | 1500 | 1350 | 1200 |
83. | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование 1 плечевого сустава | 900 | 800 | 700 |
84. | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование 2 плечевых суставов | 1500 | 1350 | 1200 |
85. | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование 1 локтевого сустава | 900 | 800 | 700 |
86. | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование 2 локтевых суставов | 1500 | 1350 | 1200 |
87. | A11.22.002.001 | Пункция и склеротизация узла щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 2500 | 2500 | 2500 |
88. | A11.22.001.001 | Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия (ТАПБ) под контролем ультразвукового исследования | 3700 | 3700 | 3700 |
89. | A04.01.001.001 | Эластометрия | 2600 | 2500 | 2100 |
90. | A04.01.001.001 | Эластометрия печени по договору | 1800 | 1800 | 1800 |
91. | A04.30.007 | Кожная маркировка проекции органов и образований под контролем УЗ-аппарата | 700 | 650 | 600 |
92. | A04.12.001.004 | Ультразвуковая допплерография артерий методом мониторирования | 1100 | 1000 | 900 |
93. | A04.12.001.004 | Маркировка сосудов одной конечности | 700 | 650 | 600 |
94. | A04.12.001.004 | Маркировка сосудов обеих конечностей | 900 | 800 | 750 |
95. | A04.12.001.004 | Маркировка большой подкожной вены (БПВ) одной конечности | 500 | 450 | 400 |
96. | A04.12.001.004 | Маркировка большой подкожной вены (БПВ) обеих конечностей | 700 | 600 | 550 |
97. | Запись на диск изображений, полученных при УЗИ | 200 | 200 | 200 | |
98. | Запись на USB флэш-накопитель | 300 | 300 | 300 | |
2. Комплексы исследований |
|||||
1. | A04.12.005.006 А04.12.002.001 А04.12.002 | Исследование сосудистой системы: (сосуды головы и шеи, сосуды нижних конечностей, сосуды верхних конечностей) | 7000 | 6300 | 5600 |
2. | A04.16.001 A04.20.001 A04.28.001 A04.28.002.005 A04.22.001 | Обследование женского здоровья: (органы брюшной полости, органы малого таза трансабдоминально, почки, мочевой пузырь, щитовидная железа) | 4000 | 3600 | 3200 |
3. | A04.20.001 A04.20.002 | Гинекологическое обследование: (матка и придатки абдоминально и вагинально, молочные железы | 2000 | 1800 | 1600 |
4. | A04.16.001 A04.28.001 A04.28.002.005 A04.21.001 A04.22.001 | Обследование мужского здоровья: (органы брюшной полости, почки, мочевой пузырь, предстательная железа трансабдоминально, щитовидная железа) | 3500 | 3150 | 2800 |
5. | A04.16.001 A04.28.001 A04.28.002.003 A04.22.001 A04.06.002 | Обследование детей до 14 лет: (брюшная полость, почки, мочевой пузырь, щитовидная железа, лимфоузлы брюшной полости) | 3500 | 3150 | 2800 |
6. | A04.12.005.006 А04.12.002.001 А04.12.002 A04.16.001 A04.28.001 A04.28.002.005 A04.22.001 | Обследование после перенесенного КОВИДа: (сосуды головы и шеи, сосуды нижних конечностей, сосуды верхних конечностей, брюшная полость, почки, мочевой пузырь, остаточная моча, щитовидная железа) | 10000 | 9000 | 8000 |
7. | B01.015.002 A05.10.006 A04.10.002 | Кардиологическое обследование (комплекс): Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) Эхокардиография | 3000 | 2700 | 2400 |
3. Функциональная диагностика |
|||||
1. | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1400 | 1300 | 1150 |
2. | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1400 | 1300 | 1150 |
3. | A05.10.008 A02.12.002.001 | Суточное мониторирование сердечного ритма и артериального давления | 2400 | 2200 | 1950 |
4. | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 300 | 300 | 300 |
5. | A05.10.004 | ЭКГ с компьютерной расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных | 500 | 450 | 400 |
6. | А12.10.001 | Электрокардиография с нагрузкой | 1200 | 1100 | 1000 |
7. | A05.23.001 | Электроэнцефалография | 2000 | 1800 | 1600 |
4. Консультации врачей-специалистов |
|||||
1. | B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1500 | 1350 | 1200 |
2. | B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1300 | 1200 | 1050 |
3. | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1200 | 1100 | 1000 |
4. | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1000 | 900 | 800 |
5. | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1200 | 1100 | 1000 |
6. | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1000 | 900 | 800 |
7. | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1400 | 1250 | 1100 |
8. | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1200 | 1100 | 1000 |
9. | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1200 | 1100 | 1000 |
10. | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1000 | 900 | 800 |
11. | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1200 | 1100 | 1000 |
12. | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1000 | 900 | 800 |
13. | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) Доцента кафедры врача-эндокринолога первичный | 1300 | 1200 | 1050 |
14. | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) Доцента кафедры врача-эндокринолога повторный | 1100 | 1000 | 900 |
15. | B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 2000 | 1800 | 1600 |
16. | B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1300 | 1200 | 1050 |
17. | B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1200 | 1100 | 1000 |
18. | B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1000 | 900 | 800 |
19. | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1400 | 1250 | 1100 |
20. | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1100 | 1000 | 900 |
21. | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога промежуточная консультация | 700 | 700 | 700 |
22. | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1500-1200 | 1350-1100 | 1200-1000 |
23. | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1200- 1000 | 1100-900 | 1000-800 |
24. | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1200 | 1100 | 1000 |
25. | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1000 | 900 | 800 |
26. | В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 2000 | 1800 | 1600 |
27. | В01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 2000 | 1800 | 1600 |
28. | B01.054.001 | Консультация специалиста по лечению лимфостаза | 800 | 700 | 650 |
5. Стоимость манипуляций и лечебных процедур |
|||||
1. | A11.12.003 | Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов | 250 | 250 | |
2. | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 150 | 150 | |
3. | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (1 процедура) | 150 | 150 | |
4. | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (1 флакон-700,00; 2 флакона-1100,00) | 700, 1100 | 700, 1100 | |
5. | А14.01.010 | Чистка лица комбинированная (УЗИ скрабером и механическая) | 1700 | 1700 | |
6. | А11.01.014 | Уход (умывание, тонизирование, нанесение сыворотки, альгинатная маска с легким массажем) | 1000 | 1000 | |
7. | А21.01.002 | Массаж лица, шеи и зоны декольте | 1500 | 1500 | |
8. | A21.01.006 | Пилинг всесезонный для всех видов кожи | 1600 | 1600 | |
9. | A11.01.002. | Карбокситерапия 1 процедура (курс 4-6 процедур) | 1000 | 1000 | |
10. | A22.13.001 | Внутривенное лазерное облучение крови | 1700 | 1700 | |
11. | А03.20.003.002 | Гидросонография маточных труб с учетом стоимости катетера (2800) | 9300 | 9300 | |
12. | A03.20.001 | Кольпоскопия | 1200 | 1200 | |
13. | A11.20.041 | Подбор пессария | 1300 | 1300 | |
14. | A11.20.041 | Введение пессария | 2000 | 2000 | |
15. | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1800 | 1800 | |
16. | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали «Мирена» | 2300 | 2300 | |
17. | A16.20.005.001 | Бужирование шейки матки | 2500 | 2500 | |
18. | A16.20.026 | Рассечение синехии вульвы | 1900 | 1900 | |
19. | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1200 | 1200 | |
20. | A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 5000 | 5000 | |
21. | A11.20.011 | Биопсия шейки матки + лечение + консультация повторно | 7000 | 7000 | |
22. | A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая | 5000 | 5000 | |
23. | A11.20.040 | Биопсия вульвы | 3000 | 3000 | |
24. | A16.20.069 | Удаление новообразования малой половой губы | 3500 | 3500 | |
25. | A16.20.005.001 | Бужирование цервикального канала | 3500 | 3500 | |
26. | A16.20.036.003 | Радиоволновая деструкция измененных участков шейки матки | 6000 | 6000 | |
27. | A16.20.036.003 | Радиоволновая деструкция единичных наботовых кист шейки матки | 4000 | 4000 | |
28. | A16.01.017 | Радиоволновое удаление папилом без гистологического исследования до 0.5 см – 1 элемент | 2000 | 2000 | |
29. | A16.01.017 | Радиоволновое удаление папилом без гистологического исследования до 5ти элементов | 4000 | 4000 | |
30. | A16.01.017 | Радиоволновое удаление папилом без гистологического исследования до 10ти элементов | 5500 | 5500 | |
31. | В01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1400 | 1400 | |
32. | А21.01.011 | Рефлексотерапия 1 сеанс | 1300 | 1300 | |
33. | А11.01.010 | Лечебный плазмолифтинг шейки матки | 4000 | 4000 | |
34. | А21.01.001 | Массаж классический общий (спина, руки, ноги, живот) 1 сеанс – продолжительность 1 час | 2000 | 2000 | |
35. | А21.01.003.001 | Массаж шейно-воротниковой зоны — 1 сеанс | 500 | 500 | |
36. | А21.01.009.001 | Массаж пояснично — крестцовой зоны и ног — 1 сеанс | 1200 | 1200 | |
37. | А21.01.003.005 | Массаж спины и рук | 1200 | 1200 | |
38. | А21.01.003.005 | Массаж спины 1категории сложности | 800 | 1000 | |
39. | А21.01.003.005 | Массаж спины 2 категории сложности | 1000 | 1000 | |
40. | А21.01.003.001 | Массаж воротниково-грудной зоны и рук | 1000 | 1000 | |
41. | A15.12.002 | Бандажирование одной ноги (голень) | 900 | 900 | |
42. | A15.12.002 | Бандажирование двух ног (голень+голень) | 1300 | 1300 | |
43. | A15.12.002 | Бандажирование одной ноги (голень+бедро) | 1300 | 1300 | |
44. | A15.12.003 | Бандажирование одной руки | 1300 | 1300 | |
45. | A15.12.003 | Бандажирование одной кисти | 1100 | 1100 | |
46. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж 1 сеанс | 1550 | 1550 | |
47. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж общий 1категория сложности | 1800 | 1800 | |
48. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж общий 2 категории сложности | 2300 | 2300 | |
49. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж, бандажирование, компрессионный трикотаж — 1 процедура- голень+голень | 3850 | 3850 | |
50. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж, бандажирование, компрессионный трикотаж,10 процедур- голень+голень | 38500 | 38500 | |
51. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж, бандажирование без трикотажа 1 процедура- голень +голень | 3450 | 3450 | |
52. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж, бандажирование без трикотажа 10 процедур- голень +голень | 34500 | 34500 | |
53. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж, бандажирование, компрессионный трикотаж -1 процедура- голень +бедро | 4050 | 4050 | |
54. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж, бандажирование, компрессионый трикотаж,10 процедур- голень +бедро | 40500 | 40500 | |
55. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж, бандажирование без трикотажа 1процедура- голень +бедро | 3550 | 3550 | |
56. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж, бандажирование без трикотажа 10 процедур- голень +бедро | 35500 | 35500 | |
57. | A17.30.009 | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия 1 процедура | 1000 | 1000 | |
58. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж, бандаж, компрессионный трикотаж курс 10 процедур-1 верхняя конечность | 40500 | 40500 | |
59. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж, бандаж, без трикотажа курс 10 процедур-1 верхняя конечность | 35500 | 35500 | |
60. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж, бандаж без трикотажа, курс 10 процедур-1 верхняя конечность | 3550 | 3550 | |
61. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж, бандажирование с трикотажем 1 процедура — 1 верхняя конечность | 4050 | 4050 | |
62. | А21.01.009 | Ручной лимодренажный массаж (2 часа) | 2600 | 2600 | |
63. | А21.01.009 | Ручной лимодренажный массаж (1,5 часа) | 2100 | 2100 | |
64. | А21.01.009 | Ручной лимодренажный массаж (1 час) | 1700 | 1700 | |
65. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж, бандажирование, компрессионный трикотаж 10 процедур-голень | 34000 | 34000 | |
66. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж, бандажирование, без трикотажа 10 процедур-голень | 31000 | 31000 | |
67. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж, бандажирование, без трикотпжп 1 процедура-голень | 3100 | 3100 | |
68. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж, бандажирование, компрессионный трикотаж 1 процедура-голень | 3400 | 3400 | |
6. Стоимость материалов и услуг для компрессионной терапии |
|||||
1. | Mediven comfort 1 класс и 2 класс гольфы (открытый или закрытый носок) | 6500 | 6500 | ||
2. | Mediven comfort 2 класс чулки кружевная резинка широкая бедро (открытый или закрытый носок) | 11150 | 11150 | ||
3. | Mediven comfort 2 класс чулки кружевная резинка (открытый или закрытый носок) | 11150 | 11150 | ||
4. | Mediven comfort 2 класс чулки силиконовая резинка широкое бедро (открытый или закрытый носок) | 11150 | 11150 | ||
5. | Mediven comfort 2 класс чулки силиконовая резинка (открытый или закрытый носок) | 11150 | 11150 | ||
6. | Mediven duomed 1 класс и 2 класс гольфы (открытый или закрытый носок) | 4600 | 4600 | ||
7. | Mediven duomed 2 класс чулки (открытый или закрытый носок) | 7150 | 7150 | ||
8. | Mediven elegance 1класс и 2 класс гольфы (открытый или закрытый носок) | 6850 | 6850 | ||
9. | Mediven elegance колготки 1 класс | 12600 | 12600 | ||
10. | Mediven elegance колготки 2 класс | 12600 | 12600 | ||
11. | Mediven elegance чулки 1 и 2 класс компрессии открытый-закрытый носок | 11900 | 11900 | ||
12. | Mediven esprit 2 класс компрессионная перчатка размер №1 | 13370 | 13370 | ||
13. | Mediven esprit 2 класс компрессионная перчатка размер №2 | 13370 | 13370 | ||
14. | Mediven esprit 2 класс компрессионный рукав комбинированный | 13900 | 13900 | ||
15. | Mediven esprit 2 класс компрессионный рукав стандартный | 10990 | 10990 | ||
16. | Mediven «Hamony» 758H 2 класс компрессионный рукав комбинированный | 10950 | 10950 | ||
17. | Mediven forte 2 класс чулок с застёжкой на талии правый | 8700 | 8700 | ||
18. | Mediven forte 2 класс чулок с застёжкой на талии левый | 8700 | 8700 | ||
19. | Mediven forte 3 класс гольфы | 6850 | 6850 | ||
20. | Mediven forte 3 класс колготки | 13500 | 13500 | ||
21. | Mediven forte 3 класс чулки | 11400 | 11400 | ||
22. | Mediven forte 3 класс чулок с застёжкой на талии левый | 9300 | 9300 | ||
23. | Mediven forte 3 класс чулок с застёжкой на талии правый | 9300 | 9300 | ||
24. | Mediven plus 1класс и 2 класс гольфы (открытый или закрытый носок) | 5350 | 5350 | ||
25. | Mediven plus 1класс и 2класс колготки | 10500 | 10500 | ||
26. | Mediven plus 2 класс чулки (открытый или закрытый носок) | 9800 | 9800 | ||
27. | Mediven plus 3 класс гольфы (открытый или закрытый носок) | 5900 | 5900 | ||
28. | Mediven plus 3 класс колготки | 11900 | 11900 | ||
29. | Mediven plus 3 класс чулки (открытый или закрытый носок) | 10850 | 10850 | ||
30. | Mediven plus 3 класс чулок с застёжкой на талии левый (открытый или закрытый носок) | 7100 | 7100 | ||
31. | Mediven plus 3 класс чулок с застёжкой на талии правый (открытый или закрытый носок) | 7100 | 7100 | ||
32. | Индивидуальный замер трикотажа чулки | 1800 | 1800 | ||
33. | Индивидуальный замер трикотажа гольфы | 1500 | 1500 | ||
34. | Индивидуальный замер трикотажа рукав | 1800 | 1800 | ||
35. | Индивидуальный компрессионный трикотаж (носки, гольфы, колготки, рукав, перчатка) | 9000-50000 | 9000-50000 | ||
36. | Mediven comfort 1 класс колготки | 12200 | 12200 | ||
37. | Mediven comfort 2 класс колготки | 12200 | 12200 | ||
38. | Mediven forte 2 класс гольфы | 6600 | 6600 | ||
39. | Mediven forte 2 класс чулки на силиконовой резинке (малая длина) | 10800 | 10800 | ||
40. | Mediven forte 2 класс чулки на силиконовой резинке (стандартная длина) | 11900 | 11900 | ||
41 | Mediven forte 3 класс чулки на силиконовой резинке (малая длина) | 11100 | 11100 | ||
42. | Mediven forte 3 класс чулки на силиконовой резинке (стандартная длина) | 12200 | 12200 | ||
43. | Экотен Big (для медицинского трикотажа-ноги) | 3300 | 3300 | ||
44. | Экотен Big (для медицинского трикотажа-рука) | 2700 | 2700 | ||
45. | Кинезио Тейп (лента эластичная) | 650 | 650 | ||
46. | Доплата за трикотаж после лечения лимфостаза (чулки) | 4000 | 4000 | ||
47. | Доплата за компрессионный рукав Mediven esprit | 5950 | 5950 | ||
48. | Доплата за компрессионные чулки Mediven forte | 5350 | 5350 | ||
49. | Доплата за компрессионные чулки Mediven plus | 4900 | 4900 | ||
50. | Доплата за компрессионные гольфы | 3450 | 3450 |