Время работы ЭКСПЕРТ-ЦЕНТРА узд: Ежедневно 8:00-17:00; Суббота 9:00-14:00
г. Симферополь, ул. Мокроусова, 14/42
г. Симферополь, ул. Киевская, 38 №1
г. Симферополь, ул. Киевская, 38 №2
г. Симферополь, ул. Киевская, 44
г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 30В
Главная » Цены
* ЛЬГОТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УЗИ И ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ СЛЕДУЮЩИМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ:
№п/п | Код услуги | Наименование исследования | Стоимость услуги | |
Полная | Льготная | |||
Ультразвуковая диагностика | ||||
1. | А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий 1 верхней конечности | 1100 | 1000 |
2. | А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий обеих верхних конечностей | 1450 | 1300 |
3. | А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий 1 нижней конечности | 1300 | 1200 |
4. | А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий обеих нижних конечностей | 2000 | 1800 |
5. | А04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен 1 верхней конечности | 1100 | 1000 |
6. | А04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен обеих верхних конечностей | 1500 | 1350 |
7. | А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен 1 нижней конечности | 1300 | 1200 |
8. | А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен обеих нижних конечностей | 2000 | 1800 |
9. | А04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) 1 верхней конечности | 1300 | 1200 |
10. | А04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) обеих верхних конечностей | 1750 | 1600 |
11. | А04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) 1 нижней конечности | 1650 | 1500 |
12. | А04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) обеих нижних конечностей | 2700 | 2500 |
13. | А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование сосудов почек | 1650 | 1500 |
14. | A04.30.007 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерии и вены) фистулы или кисты | 1000 | 900 |
15. | A04.12.005.007 | Дуплексное сканирование подключичных артерий с проведением функциональных проб (одна сторона) | 800 | 700 |
16. | A04.12.005.007 | Дуплексное сканирование подключичных артерий с проведением функциональных проб (две стороны) | 1000 | 900 |
17. | A04.12.005.007 | Дуплексное сканирование сосудов шеи с проведением функциональных проб | 2000 | 1800 |
18. | A04.12.005.006 | Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи | 2600 | 2400 |
19. | A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и парааортальных узлов | 900 | 800 |
20. | A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных артерий и парааортальных узлов | 1100 | 1000 |
21. | A04.12.023 | Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 1100 | 1000 |
22. | A04.12.003.002A04.12.023 | Дуплексное сканирование артерий и вен брюшной полости (брюшная аорта и ее ветви, чревный ствол, подвздошные артерии, нижняя полая вена и ее ветви) | 1450 | 1300 |
23. | A04.12.022 | Дуплексное сканирование вен малого таза | 800 | 700 |
24. | A04.12.023 | Дуплексное сканирование нижней полой и общих подвздошных вен | 800 | 700 |
25. | A04.12.001.004 | Ультразвуковая допплерография сосудов отдельного органа ( кроме почек) или образования | 400 | 300 |
26. | A04.12.001.004 | Ультразвуковая допплерография сосудов трансплантата | 1100 | 1000 |
27. | A04.12.001.004 | Ультразвуковая допплерография сосудов мягких тканей | 900 | 800 |
28. | A04.26.003 | Ультразвуковое сканирование орбиты | 1000 | 900 |
29. | A04.26.007 | Ультразвуковое офтальмосканирование (оба глаза) | 1200 | 1100 |
30. | A04.26.006 | Дуплексное сканирование (оба глаза с сосудами) | 1800 | 1600 |
31. | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез, региональных лимфоузлов | 900 | 800 |
32. | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500 | 400 |
33. | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (дополнительная анатомическая зона) | 250 | 200 |
34. | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 900 | 800 |
35. | A04.22.001 | Экспертное ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1100 | 1000 |
36. | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1000 | 900 |
37. | A04.20.002 | Экспертное ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 | 1100 |
38. | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование грудных желез | 750 | 700 |
39. | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральных синусов | 600 | 500 |
40. | A04.10.002 | Эхокардиография | 1400 | 1300 |
41. | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (без почек) | 1000 | 900 |
42. | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное + почки) | 1300 | 1200 |
43. | A04.30.007 | Ультразвуковое исследование отдельного органа брюшной полости | 550 | 500 |
44. | A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 800 | 700 |
45. | A04.14.001.004 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря с определением функции желчного пузыря | 1100 | 1000 |
46. | A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его функции | 700 | 650 |
47. | A04.14.002.001 | Ультразвуковое определение функции желчного пузыря | 400 | 350 |
48. | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 800 | 700 |
49. | A04.28.001A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 900 | 800 |
50. | A04.28.001A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 | 900 |
51. | A04.28.001A04.28.002.005A04.21.001 | Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательная железа трансабдоминально | 1200 | 1100 |
52. | A04.28.002.002A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и мочеточников | 700 | 600 |
53. | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 | 700 |
54. | A04.21.001A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 | 800 |
55. | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1000 | 900 |
56. | A04.21.001A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы абдоминально и трансректально | 1200 | 1100 |
57. | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное — дообследование | 450 | 400 |
58. | A04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов полового члена | 1000 | 900 |
59. | A04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки | 1100 | 1000 |
60. | А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1200 | 1100 |
61. | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза трансабдоминальное | 900 | 800 |
62. | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки, придатков и мочевого пузыря трансабдоминальное | 900 | 800 |
63. | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1000 | 900 |
64. | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное у врача-гинеколога | 1100 | 1100 |
65. | A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 900 | 800 |
66. | A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 700 | 700 |
67. | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное повторное (в течение 1 месяца для пациенток, наблюдающихся в клинике) | 700 | 700 |
68. | A04.20.003 | Ультразвуковое исследование Фолликулогенеза | 500 | 500 |
69. | A04.30.003 | Ультразвуковое исследование промежности и параректальной клетчатки | 1000 | 900 |
70. | A04.18.001 | Ультразвуковое исследование толстой кишки | 1000 | 900 |
71. | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов и мягких тканей кисти | 1000 | 900 |
72. | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов и мягких тканей стопы | 1000 | 900 |
73. | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование 1 голеностопного сустава | 1000 | 900 |
74. | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование 2-х голеностопных суставов | 1800 | 1600 |
75. | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование 1 плечевого или локтевого сустава | 850 | 750 |
76. | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование 2-х плечевых или локтевых суставов | 1500 | 1350 |
77. | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование 1 коленного сустава | 850 | 750 |
78. | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование 2-х коленных суставов | 1500 | 1350 |
79. | A11.22.002.001 | Пункция и склеротизация узла щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 1400 | 1300 |
80. | A11.22.001.001 | Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия (ТАПБ) под контролем ультразвукового исследования | 3700 | 3500 |
81. | А04.01.001.001 | Эластометрия | 2600 | 2500 |
82. | A04.30.007 | Кожная маркировка проекции органов и образований под контролем УЗ-аппарата | 650 | 600 |
83. | A04.12.001.004 | Ультразвуковая допплерография артерий методом мониторирования | 1100 | 1000 |
84. | A04.12.001.004 | Маркировка сосудов одной конечности | 650 | 600 |
85. | A04.12.001.004 | Маркировка сосудов обеих конечностей | 900 | 800 |
86. | A04.12.001.004 | Маркировка большой подкожной вены (БПВ) одной конечности | 450 | 400 |
87. | A04.12.001.004 | Маркировка большой подкожной вены (БПВ) обеих конечностей | 700 | 600 |
88. | Запись на диск изображений, полученных при УЗИ | 200 | 200 | |
89. | Запись на USB флэш-накопитель | 300 | 300 | |
2. Функциональная диагностика | ||||
1. | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1400 | 1300 |
2. | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1400 | 1300 |
3. | A05.10.008A02.12.002.001 | Суточное мониторирование сердечного ритма и артериального давления | 2400 | 2200 |
4. | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 300 | 300 |
5. | A05.10.004 | ЭКГ с компьютерной расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных | 500 | 500 |
6. | А12.10.001 | Электрокардиография с нагрузкой | 1200 | 1100 |
7. | A05.23.001 | Электроэнцефалография | 2000 | 2000 |
3. Консультации врачей-специалистов | ||||
1. | B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1500 | 1500 |
2. | B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1300 | 1300 |
3. | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1200 | 1200 |
4. | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1000 | 1000 |
5. | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1200 | 1200 |
6. | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1000 | 1000 |
7. | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1400 | 1400 |
8. | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1200 | 1200 |
9. | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1200 | 1200 |
10. | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1000 | 1000 |
11. | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1200 | 1200 |
12. | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1000 | 1000 |
13. | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) Доцента кафедры врача-эндокринолога первичный | 1300 | 1300 |
14. | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) Доцента кафедры врача-эндокринолога повторный | 1100 | 1100 |
15. | B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1500 | 1500 |
16. | B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1300 | 1300 |
17. | B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1200 | 1200 |
18. | B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1000 | 1000 |
19. | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1400 | 1400 |
20. | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1100 | 1100 |
21. | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога промежуточная консультация | 700 | 700 |
22. | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1500-1200 | 1500-1200 |
23. | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1200-1000 | 1200-1000 |
24. | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1200 | 1200 |
25. | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1000 | 1000 |
26. | В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 2000 | 2000 |
27. | В01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 2000 | 2000 |
28. | B01.054.001 | Консультация специалиста по лечению лимфостаза | 700 | 700 |
4. Стоимость манипуляций и лечебных процедур | ||||
1. | A11.12.003 | Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов | 250 | 250 |
2. | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 150 | 150 |
3. | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (1 процедура) | 150 | 150 |
4. | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (1 флакон-700,00; 2 флакона-1100,00) | 700,1100 | 700,1100 |
5. | А14.01.010 | Чистка лица комбинированная (УЗИ скрабером и механическая) | 1700 | 1700 |
6. | А11.01.014_1 | Уход (умывание, тонизирование, нанесение сыворотки, альгинатная маска с легким массажем) | 1000 | 1000 |
7. | А21.01.002 | Массаж лица, шеи и зоны декольте | 1500 | 1500 |
8. | A21.01.006 | Пилинг всесезонный для всех видов кожи | 1600 | 1600 |
9. | A11.01.002. | Карбокситерапия 1 процедура (курс 4-6 процедур) | 1000 | 1000 |
10. | Лечебная косметика | По запросу | По запросу | |
11. | A22.13.001 | Внутривенное лазерное облучение крови | 1500 | 1500 |
12. | А03.20.003.002 | Гидросонография маточных труб | 6500 | 6500 |
13. | A03.20.001 | Кольпоскопия | 1200 | 1200 |
14. | A11.20.041 | Подбор пессария | 1200 | 1200 |
15. | A11.20.041 | Введение пессария | 2000 | 2000 |
16. | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1700 | 1700 |
17. | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали «Мирена» | 2200 | 2200 |
18. | A16.20.005.001 | Бужирование шейки матки | 2500 | 2500 |
19. | A16.20.026 | Рассечение синехии вульвы | 1800 | 1800 |
20. | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1200 | 1200 |
21. | A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 4500 | 4500 |
22. | A11.20.011 | Биопсия шейки матки + лечение + консультация повторно | 6500 | 6500 |
23. | A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая | 4500 | 4500 |
24. | A11.20.040 | Биопсия вульвы | 3000 | 3000 |
25. | A16.20.069 | Удаление новообразования малой половой губы | 3500 | 3500 |
26. | A16.20.005.001 | Бужирование цервикального канала | 3500 | 3500 |
27. | A16.20.036.003 | Радиоволновая деструкция измененных участков шейки матки | 6000 | 6000 |
28. | A16.20.036.003 | Радиоволновая деструкция единичных наботовых кист шейки матки | 4000 | 4000 |
29. | A16.01.017 | Радиоволновое удаление папилом без гистологического исследования до 0.5 см – 1 элемент | 2000 | 2000 |
30. | A16.01.017 | Радиоволновое удаление папилом без гистологического исследования до 5ти элементов | 4000 | 4000 |
31. | A16.01.017 | Радиоволновое удаление папилом без гистологического исследования до 10ти элементов | 5500 | 5500 |
32. | А21.01.011 | Рефлексотерапия 1 сеанс первичный | 1300 | 1300 |
33. | А21.01.011 | Рефлексотерапия 1 сеанс повторный | 1200 | 1200 |
34. | А11.01.010 | Лечебный плазмолифтинг шейки матки | 3000 | 3000 |
35. | А21.01.001 | Массаж общеукрепляющий оздоравливающий спины, рук, ног, живота 1 сеанс | 2600 | 2600 |
36. | А21.01.003.001 | Массаж воротниково — грудной зоны — 1 сеанс | 1100 | 1100 |
37. | А21.01.009.001 | Массаж пояснично — крестцовой зоны и ног — 1 сеанс | 1700 | 1700 |
38. | А21.01.003.005 | Массаж спины и рук | 2200 | 2200 |
39. | А21.01.003.005 | Массаж спины 1категории сложности | 1300 | 1300 |
40. | А21.01.003.005 | Массаж спины 2 категории сложности | 1700 | 1700 |
41. | А21.01.003.001 | Массаж воротниково-грудной зоны и рук | 1200 | 1200 |
5. Стоимость услуг для компрессионной терапии | ||||
1. | A15.12.002 | Бандажирование одной ноги (голень) | 800 | 800 |
2. | A15.12.002 | Бандажирование двух ног (голень+голень) | 1200 | 1200 |
3. | A15.12.002 | Бандажирование одной ноги (голень+бедро) | 1200 | 1200 |
4. | A15.12.003 | Бандажирование одной руки | 1200 | 1200 |
5. | A15.12.003 | Бандажирование одной кисти | 1000 | 1000 |
6. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж 1 сеанс | 1400 | 1400 |
7. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж общий, 1 категория сложности | 1800 | 1800 |
8. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж общий, 2 категория сложности | 2300 | 2300 |
9. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж, бандажирование — 1 процедура голень+голень | 3700 | 3700 |
10. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж, бандажирование, компрессионный трикотаж, 10 процедур голень+голень | 37000 | 37000 |
11. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж, бандажирование без трикотажа, 10 процедур / 5 процедур голень+голень | 33000 / 16500 | 33000 / 16500 |
12. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж, бандажирование, 1 процедура голень+бедро | 3950 | 3950 |
13. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж,бандажирование, компрессион.трикотаж, 10 процедур голень+бедро | 39500 | 39500 |
14. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж, бандажирование без трикотажа, 10 процедур / 5 процедур голень+бедро | 33500 / 17000 | 33500 / 17000 |
15. | A17.30.009 | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия 1 процедура | 800 | 800 |
16. | А21.01.009 | Лимфодр. массаж, бандаж., компресс. трикотаж курс 10 процедур, 1 верх.кон-ть. | 39500 | 39500 |
17. | А21.01.009 | Лимфодр. массаж, бандаж., без трикотажа, курс 10 процедур / 5 процедур, 1 верх.кон-ть. | 32000 / 16000 | 32000 / 16000 |
18. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж, бандажирование 1 процедура- 1 верх.конечность | 3950 | 3950 |
19. | А21.01.009 | Ручной лимодренажный массаж (2 часа) | 2600 | 2600 |
20. | А21.01.009 | Ручной лимодренажный массаж (1,5 часа) | 2100 | 2100 |
21. | А21.01.009 | Ручной лимодренажный массаж (1 час) | 1700 | 1700 |
22. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж, бандажирование, компрессионный трикотаж, 10 процедур-голень | 34000 | 34000 |
23. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж, бандажирование, без трикотажа, 10 процедур / 5 процедур, голень | 31000 / 15500 | 31000 / 15500 |
24. | А21.01.009 | Лимфодренажный массаж, бандажирование, компрессионный трикотаж 1 процедура-голень | 3400 | 3400 |
6. Стоимость материалов для компрессионной терапии | ||||
1. | Mediven comfort 1 класс и 2 класс гольфы(откр. или закр. носок) | 6500 | 6500 | |
2. | Mediven comfort 2 класс чулки кружев.резинка широк.бедро(откр.или закр.носок) | 11150 | 11150 | |
3. | Mediven comfort 2 класс чулки кружев.резинка(откр.или закр.носок) | 11150 | 11150 | |
4. | Mediven comfort 2 класс чулки силикон.резинка широкое бедро(откр.или закр.носок) | 11150 | 11150 | |
5. | Mediven comfort 2 класс чулки силикон.резинка(откр.или закр.носок) | 11150 | 11150 | |
6. | Mediven duomed 1 класс и 2 класс гольфы(откр.или закр.носок) | 4600 | 4600 | |
7. | Mediven duomed 2 класс чулки(откр.или закр.носок) | 7150 | 7150 | |
8. | Mediven elegance 1класс и 2 класс гольфы(откр.или закр.носок) | 6850 | 6850 | |
9. | Mediven elegance колготки 1 класс | 12600 | 12600 | |
10. | Mediven elegance колготки 2 класс | 12600 | 12600 | |
11. | Mediven elegance чулки 1 и 2 класс компрессии откр.-закр. носок | 11900 | 11900 | |
12. | Mediven esprit 2 класс компрес.перчатка размер №1 | 13370 | 13370 | |
13. | Mediven esprit 2 класс компрес.перчатка размер №2 | 13370 | 13370 | |
14. | Mediven esprit 2 класс компрес.рукав комбинированный | 13900 | 13900 | |
15. | Mediven esprit 2 класс компрес.рукав стандартный | 10990 | 10990 | |
16. | Mediven «Hamony» 758H 2 класс компрес.рукав комбинированный | 10950 | 10950 | |
17. | Mediven forte 2 класс чулок с застёжкой на талии правый | 8700 | 8700 | |
18. | Mediven forte 2 класс чулок с застёжкой на талии левый | 8700 | 8700 | |
19. | Mediven forte 3 класс гольфы | 6850 | 6850 | |
20. | Mediven forte 3 класс колготки | 13500 | 13500 | |
21. | Mediven forte 3 класс чулки | 11400 | 11400 | |
22. | Mediven forte 3 класс чулок с застёжкой на талии левый | 9300 | 9300 | |
23. | Mediven forte 3 класс чулок с застёжкой на талии правый | 9300 | 9300 | |
24. | Mediven plus 1класс и 2 класс гольфы(откр. или закр.носок) | 5350 | 5350 | |
25. | Mediven plus 1класс и 2класс колготки | 10500 | 10500 | |
26. | Mediven plus 2 класс чулки(откр. или закр.носок) | 9800 | 9800 | |
27. | Mediven plus 3 класс гольфы (открытый или закрытый носок) | 5900 | 5900 | |
28. | Mediven plus 3 класс колготки | 11900 | 11900 | |
29. | Mediven plus 3 класс чулки (открытый или закрытый носок) | 10850 | 10850 | |
30. | Mediven plus 3 класс чулок с застёжкой на талии левый(откр.или закр.носок) | 7100 | 7100 | |
31. | Mediven plus 3 класс чулок с застёжкой на талии правый (откр.или закрыт.носок) | 7100 | 7100 | |
32. | Индивидуальный замер трикотажа чулки | 1800 | 1800 | |
33. | Индивидуальный замер трикотажа гольфы | 1500 | 1500 | |
34. | Индивидуальный замер трикотажа рукав | 1800 | 1800 | |
35. | Индивидуальный компрессионный трикотаж (носки, гольфы, колготки, рукав, перчатка) | 9000-50000 | 9000-50000 | |
36. | Mediven comfort 1 класс колготки | 12200 | 12200 | |
37. | Mediven comfort 2 класс колготки | 12200 | 12200 | |
38. | Mediven forte 2 класс гольфы | 6600 | 6600 | |
39. | Mediven forte 2 класс чулки на силиконовой резинке (малая длина) | 10800 | 10800 | |
40. | Mediven forte 2 класс чулки на силиконовой резинке (стандартная длина) | 11900 | 11900 | |
41 | Mediven forte 3 класс чулки на силиконовой резинке (малая длина) | 11100 | 11100 | |
42. | Mediven forte 3 класс чулки на силиконовой резинке (стандартная длина) | 12200 | 12200 | |
43. | Экотен Big (для мед. трикотажа-ноги) | 3300 | 3300 | |
44. | Экотен Big (для мед. трикотажа-рука) | 2700 | 2700 | |
45. | Кинезио Тейп (лента эластичная) | 650 | 650 | |
46. | Доплата за трикотаж после лечения лимфостаза (чулки) | 3000 | 3000 | |
47. | Доплата за компрессионный рукав Mediven esprit | 4950 | 4950 | |
48. | Доплата за компрессионные чулки Mediven forte | 4350 | 4350 | |
49. | Доплата за компрессионные чулки Mediven plus | 3900 | 3900 | |
50. | Доплата за компрессионные гольфы | 2450 | 2450 |
Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую ООО «Эксперт-Центр УЗД» может получить о Пользователе во время его использования. Использование Сервиса означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сервиса.
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией Пользователя» понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации (создании учётной записи) на Сервисе или в процессе использования Сервиса, включая персональные данные Пользователя. Обязательная для предоставления информация помечена специальным образом.
1.1.2. Данные, которые автоматически передаются Сервису в процессе их использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервису), технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к Сервису, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация.
1.2. Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе использования Сервиса. Сайт ООО «Эксперт-Центр УЗД» не контролирует и не несет ответственность за обработку информации сайтами третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте Сервиса.
1.3. Сайт ООО «Эксперт-Центр УЗД» не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность. Однако ООО «Эксперт-Центр УЗД» исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
2.1. Сайт ООО «Эксперт-Центр УЗД» собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для предоставления услуг сервиса, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение определенного законом срока.
2.2. Персональную информацию Пользователя сайтО ОО «Эксперт-Центр УЗД» обрабатывает в следующих целях:
2.2.1. Идентификация стороны в рамках Сервиса
2.2.2. Предоставление Пользователю услуг Сервиса, исполнение соглашений и договоров;
2.2.3. Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сервиса, исполнения соглашений и договоров, а также обработка запросов и заявок от Пользователя;
2.2.4. Улучшение качества Сервиса, удобства его использования, разработка нового функционала;
2.2.5. Таргетирование рекламных материалов;
2.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3.1. Сайт ООО «Эксперт-Центр УЗД» хранит персональную информацию пользователей в соответствии с настоящей политикой
3.2. В отношении персональной информации Пользователя обеспечивается ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных функций Сервиса, Пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональной информации становится общедоступной.
3.3. Сайт ООО «Эксперт-Центр УЗД» вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в следующих случаях:
3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
3.3.2. Передача необходима для исполнения распоряжения Пользователя;
3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
3.3.4. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов сайта ООО «Эксперт-Центр УЗД» или третьих лиц в случаях, когда у сайта ООО «Эксперт-Центр УЗД» имеются достаточные основания полагать, что Пользователь нарушает условия Соглашения и/или требования применимого законодательства.
3.3.5. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации;
3.3.6. В результате обработки персональной информации Пользователя путем ее обезличивания получены обезличенные статистические данные, которые передаются третьему лицу для проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг по поручению Яндекса.
3.4. При обработке персональных данных Пользователей сайт ООО «Эксперт-Центр УЗД» руководствуется Федеральным законом «О персональных данных».
4.1. Неперсонифицированная информация Пользователя в целях, предусмотренных Политикой и Пользовательским соглашением, сохраняется на серверах сайта ООО «Эксперт-Центр УЗД».
4.2. Права, предусмотренные п. 4. настоящей Политики могут быть ограничены всоответствии с требованиями законодательства. В частности, такие ограничения могут предусматривать обязанность сайта ООО «Эксперт-Центр УЗД» сохранить измененную или удаленную Пользователем информацию на срок, установленный законодательством, и передать такую информацию в соответствии с законодательно установленной процедурой государственному органу.
5.1. Файлы cookie, передаваемые от сайта ООО «Эксперт-Центр УЗД» оборудованию Пользователя и оборудованием Пользователя к сайту ООО «Эксперт-Центр УЗД», могут использоваться для предоставления Пользователю услуг Сервиса, для таргетирования рекламы, которая показывается Пользователю, в статистических и исследовательских целях, а также для улучшения Сервиса.
5.2. Пользователь осознает, что оборудование и программное обеспечение, используемые им для посещения сайтов в сети интернет могут обладать функцией запрещения операций с файлами cookie (для любых сайтов или для определенных сайтов), а также удаления ранее полученных файлов cookie.
5.3. Сайт ООО «Эксперт-Центр УЗД» вправе установить, что предоставление Сервиса возможно лишь при условии, что прием и получение файлов cookie разрешены Пользователем.
